国立科学博物館
日本列島を囲む豊かな海(日本館3階南翼)
日本列島は、東は北太平洋、西は日本海、南は東シナ海と西太平洋、北はオホーツク海に面しています。周囲の海の表層域には南から暖かい黒潮が、北から冷たい親潮が流れ、その下には固有の中層水が広がり、海面近くの浅い海域から深海まで多様な生息環境を形成しています。また、複雑な海岸線から大陸棚や海盆が続き、深く落ちこむ海溝や海底から盛り上がる海嶺が複雑に走っています。このような海流や複雑な海底地形のため、日本近海には南方系と北方系の生き物たちが分布し、さらに深海性の生物も目にすることができるなど、世界に例を見ない豊かな生物相が成り立っています。
語る・共有する
この展示物への投稿
24件のコメントがあります。投稿日時 | 投稿者名/コメント | 投稿写真 |
---|---|---|
2017-11-17 16:37:41 | to11131 ミズダコ
思いの外大きくてビックリしました |
|
2017-11-17 16:31:43 | ても それぞれどんな生き物なのか一言あると楽しいと思いました |
|
2017-11-17 16:12:35 | 近藤 ミズダコが生々しいです。このコーナーの見どころですね。 |
|
2017-11-17 16:02:34 | ましこ 「オキナカイメン科の一種」の生態が知りたい!
|
|
2017-11-17 15:40:53 | ぽんた 寿司。。。。 |
|
2017-11-17 15:32:54 | たか たこっぽくない… |
|
2017-11-17 15:31:23 | あい コウモリの爪めっちゃ多い!! |
|
2017-11-17 15:31:12 | たか たこ… |
|
2017-11-17 15:25:06 | 828 先カンブリア時代ってこんな前やったんや笑 |
|
2017-11-17 15:24:41 | あい こんな生物がいたの始めて知った!
なんか可愛い! |
|
2017-11-17 15:22:36 | あい アンモナイトってこんな大きいのあるんやー!! |
|
2017-11-17 14:36:18 | カズ 深海をもっと知りたい! |
|
2017-11-17 10:44:55 | のん タナカゲンゲって。明治時代に居そうな名前ですね。 |
|
2017-11-17 10:09:01 | あかね タカアシガニおおきいー! |
|
2017-11-17 10:08:16 | らっせん 魚食われちゃった! |
|
2017-11-16 15:12:01 | iwa104 沢山の魚たちやカニの大きさに圧巻ですが、私的にはメンダコちゃんが可愛いので是非見てもらいたいです! |
|
2017-11-16 14:10:37 | XWB S0uth |
|
2017-11-16 13:54:50 | ふみ オオメンダコ初めて見た(・∀・) |
|
2017-11-16 13:23:33 | 鈴木 可愛いんメンダコちゃん!まさかオオメンダコちゃんもいたとは・・・ |
|
2017-11-16 13:11:24 | かに 思ったよりかにでかかったです。 |
|
2017-11-16 13:07:37 | はれた タラバガニってこんなにでかいっけ?! |
|
2017-11-16 10:44:21 | fuyu 日本近海の珊瑚が絶滅しないと良いけど。 |
|
2017-11-16 10:36:06 | ダンシングヒーロー 下から見れます
かっこいい!! |
|
2017-11-16 10:31:16 | 白 「ヤマト」と付いているので、日本近海にしかいないのかな? |